| Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
| Перец и баклажаны | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30 | 7, 20, 21, 22 |
| Капуста | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 7, 20, 21, 22 |
| Томаты | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 7, 20, 21, 22 |
| Лук | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30 | 7, 20, 21, 22 |
| Зелень | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 7, 20, 21, 22 |
Благоприятные дни для посева на рассаду в марте 2023 года