Обзор о состоянии аварийности на территории Ростовской области в период с 1 по 22 июля 2024 г.
(в сравнении с АППГ)
Общее состояние аварийности
Сведения о ДТП | ДТП | Погибло | Ранено | ||||||
тек | прош | % | тек | прош I | % | тек | прош | % | |
Всего ДТП | 175 | 180 | -2,8 | 28 | 33 | -15,2 | 212 | 266 | -20,3 |
УТНС | 4 | 11 | -63,6 | 1 | 5 | -80,0 | 3 | 14 | -78,6 |
Без в/у | 24 | 15 | 1 | 4 | -75,0 | 27 | 19 | 42,1 | |
Детский дорожно- транспортный травматизм | 26 | 16 | 62,5 | 1 | 1 | 0,0 | 29 | 20 | 45 |
Вина, пешеходов | 21 | 17 | 23.5 | 2 | 6 | | -66,7 | 19 | 11 | 72,7 |
Причины | |||||||||
Выезд на полосу встречного движения | 15 | 12 | 25,0 | 3 | .1 | 200 | 32 | 27 | 18.5 |
Несоблюдение очередности проезда. | 23 | 36 | -36,1 | 2 | 3 | -33,3 | 32 | 51 | -37,3 |
Нарушение правил обгона. | 2 | 3 | -33,3 | 0 | 1 | -100,0 | 3 | 12 | -75,0 |
Нарушение правил перестроения | 8 | 9 | -1.1,1 | 1 | 0 | 100 | 13 | 11 | 18,2 |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 7 | 8 | -1.2,5 | 3 | 0 | 300,0 | 7 | 13 | -46,2 |
Неправильный, выбор дистанции | 14 | 17 | -17,6 | 1 | 1 | 0,0 | 17 | 29 | -41,4 |
Нарушение правил проезда, пешеходного перехода | 15 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | -100,0 | 15 | 9 | 66,7 |
Нарушений требований сигналов светофора | 2 | 3 | -33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | -33,3 |
Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 57 | 47 | 21,3 | 16 | 16 | 0,0 | 58 | 80 | -27,5 |
Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом | 3 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 50.0 |
Столкновение | 80 | 103 | -22,3 | 15 | 19 | -21,1 | 116 | 172 | -32,6 |
Наезд на стоящее ТС | 8 | 6 | 33,3 | 4 | 0 | 400 | 9 | 20 | -55,0 |
Наезд на препятствие | 9 | 5 | 80,0 | 2 | 1 | 100,0 | 8 | 7 | 14,3 |
Наезд на пешехода | 43 | 34 | 26,5 | 2 | 9 | -77,8 | 42 | 26 | 605 |
Наезд на велосипедиста | 6 | 7 | -14,3 | 0 | 1 | -100,0 | 6 | 6 | 0,0 |
Падение пассажира | 1 | 3 | -66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | “33,2 |
Съезд с дороги | 22 | 18 | 22,2 | 5 | 3 | 66,7 | 22 | 27 | -18,5 |
Опрокидывание | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 50,0 |
В июле т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение количества наездов на стоящие ТС, пешеходов и съездов с дороги.
Наезд на стоящее ТС
Подразделение Г оса втоиненекцни ДОБ ДПС №1 | ДТП | Погибло | Ранено | ||||||
Тек. | Прош. | ± % | Тек. | Прош. | ± % | Тек. | Прош. | ± % | |
2 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | I 0,0 | 3 | 10 | -70,0 | |
ДОБ ДПС №2 | 2 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | | 400.0 | 2 | 5 | -60.0 |
МО «Азовский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Шолоховский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | | 0,0 | I | 0 | 100,0 |
МУ «Волгодонское» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | | 0;0 | I | 0 | 100,0 |
ОМВД по Неклиновскому району | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | I 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
Непосредственные и сопутствующие нарушения ПДД РФ
Сведения о ДТП | дтп | Погибло | Ранено | ||||||
тек | прош | % | тек | прош | % | тек | нрош | % | |
Наезд на стоящее ТС | 8 | 6 | 33,3 | 4 | 0 | 400,0 | 9 | 20 | -55,0 |
Причины | |||||||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | I | 0 | 100.0 |
Несоответствие скорости, конкретным условиям’ движения | 7 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 16 | -50,0 |
Без в/у | 3 | 0 | 300,0- | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 300,0 |
По местам совершения наезды на стоящие ТС распределились следующим образом: на автомобильных дорогах федерального значения
ДТП, 4 погибло, 5 ранено), на а/д регионального и межмуниципального значения (1/0/1), на а/д местного значения (3/0/3).
2 наезда, при которых 2 человека пострадали, допущены водителями грузовых ТС из-за несоблюдения скоростного режима.
По 1.-му наезду на стоящие ТС (3) допущены водителями питбайка, электромопеда и скутера, при этом водителями питбайка и скутера являлись несовершеннолетние лица (15-16 лет).
В качестве сопутствующих условий наездов на стоящие ТС отмечены отвлечение от управления ТС и нарушение правил остановки.
Съезд с дороги
Подразделение | дтп | Погибло | Ранено | ||||||
Гоеавтоинепекцин | Тек. | Прош | Тек. | Прош | ± % | Тек. | Прош | ±% | |
ДОБ ДПС №1. | 7 | 3 | 133,3 | 1 | 0 | 100,0 | 9 | 3 | 200.0 |
МО » Каменский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100.0 |
МО «Морозовский.» | 2 | 0 | 200,0 | 1 | 0 | 100,0. | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Обливский” | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 |
МУ «Новочеркасское» | 4 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0,0 |
ОМВД по Аксайскому району | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | I | 0 | 100,0 |
ОМВД по Неклиновскому району | 2 | 0 | 200.0 | 1 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 100,0 |
ОМВД по Семикаракорскому району | 1 | 2 | -50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | -66,7 |
УМВД России по г.Шахты | 2 | 0 | 200,0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 200.0 |
ОБ ДПС по г, Ростову- на-Дону | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | -33,3 |
Непосредственные и сопутствующие нарушения ПДД РФ
Сведения о ДТП | дтп | Погибло | Ранено | ||||||
тек | прош | % | тек | нрош | % | тек | нрош | % | |
Съезд с дороги | 22 | 18 | 22,0 | 5 | 3 | 66,7 | 22 | 27 | -18,5 |
Причины | |||||||||
Выезд на полосу встречного движения | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | ;100.0 |
Нарушение правил при круговом движении. | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 200,0 |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 3 | 1 | 200,0 | 2 | 0 | 200,0 | 2 | 1 | 100.0 |
Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 15 | 16 | -6,3 | 3 | 3 | 0,0 | 15 | 25 | -40,0 |
Без в/у | 4 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | -50,0 | 3 | 2 | 50.0 |
УТНС | 1 | 3 | -66,7 | 1 | 2 | -50,0 | 0 | 4 | -400,0 |
2 съезда с дороги, при которых 2 человека пострадали, допущены по вине водителей мототранспорта (МУ МВД России «Новочеркасское» и МО МВД России «Морозовский».
- съезд допущен водителем, управляющим средством индивидуальной мобильности (ОМВД России по Неклиновскому району).
3 съезда, при которых 2 человека погибло и 3 пострадали, допущены по вине водителей со стажем управления ТС менее 2-х лет (ДОБ ДПС Госавтоинспекции № 1 — 2, У МВД России по г. Шахты — 1). Непосредственными причинами совершения ДТП молодыми водителями явились несоблюдения скоростного режима (2) и нарушение правил расположения ТС на проезжей части (1).
- съезда, при которых 2 человека пострадали, допущены по вине водителей транзитного транспорта (жители Краснодарского края и Донецкой Народной Республики). Оба ДТП зарегистрированы на территории обслуживания ДОБ ДПС Госавтоинспекции № 1.
- съезда, при которых 2 человека пострадали, допущены по вине водителей грузовых ТС (ДОБ ДПС Госавтоинспекции № 1).
- При комплексном рассмотрении причин и условий зарегистрированных съездов с дорог в июле т.г., отмечен факт управления ТС в болезненном состоянии и при плохих погодных условиях (ДОБ ДПС Госавтоинспекции № Г).
- Наезд на пешехода
Подразделение Госа втоинснекцни ДОБ ДПС №2 | ДТП | Погибло | Ранено | ||||||
Тек. | Прош* | ±% | Тек. | Прош. | ±% | Тек. | Прош. | ± % | |
1 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 400,0 | 1 | 0 | 100.0 | |
МО «Азовский» | I | 5 | -80,0 | 0 | 3 | -300,0 | I | 2 | -50,0 |
МО «Каменский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Красносулинский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1. | 0 | 100,0 |
МО «Матвеево- Курганский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Шолоховский» | 1 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
МУ «Волгодонское» | 4 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 400,0 |
МУ «Новочеркасское» | 2 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 100.0 |
ОМВД по Аксайскому району | 2 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | I | 100,0 |
ОМВД по ^Новошахтинску | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 |
ОМВД по Мартыновскому району | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | I | 0 | 100,0 |
ОМВД по Мясниковскому району | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
ОМВД по Сальскому району | 2 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 200,0 |
УМВД России по г.Таганрогу | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | -200,0 | 4 | 3 | 33,3 |
УМВД России по г.Шахты | 2 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 200,0 |
ОБ ДПС по г. Ростову- на-Дону | 18 | 14 | 28,6 | 1 | 1 | 0,0 | 18 | 13 | 38,5 |
- Непосредственные и сопутствующие нарушения ПДД РФ
Сведения о ДТП | ДТП | Погибло | Ранено | ||||||
тек | прош | % | тек | | 1 прош | % | тек [ | ирош | | % | |
Наезд на пешехода | 43 | 34 | 26,5 | 2 | 9 | -77,8 | 42 | | 26 | 61,5 |
Причины | |||||||||
Нарушение правил проезда пешеходного перехода. | 13 | 9 | 44,4- | 0 | 1 | 400,0 | 1.3 | 9 | 44,4 |
Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 11 | 3 | 266 266,7 | 0 | 1 | 400,0 | 11 | 2 | 450,0 |
Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
Непредоставление преимущества в движении пешеходу | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | НЛЛ |
Без в/у | 5 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 500,0 |
С признаками | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100 |
опьянения | ||||||||
Вина пешеходов | 19 | 17 : 11,8 | 2 | 6 | -66,7 | 17 | 11 | 54,5 |
14 наездов, при которых 15 пешеходов пострадали, зарегистрированы на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах из-за нарушения водителями правил их проезда.
В результате наездов пострадали 11 несовершеннолетних пешеходов (в возрасте от 1 до 14 лет), при этом в 5-ти случаях автоаварии были допущены по их собственной неосторожности.
- наездов, при которых 2 пешехода погибло и 7 пострадали, зарегистрированы в темное время суток (в 2-х случаях установлено отсутствие на одежде пешеходов световозвращающих элементов).
- наездов допущены на пешеходов, относящихся к возрастной категории «60+», при этом в 4-х случаях ДТП допущены по их собственной неосторожности.
- наезда, при которых 3 пешехода пострадали, допущены по вине водителей, относящихся к возрастной категории «70+».
Вина пешехода
Под ра зделенне Гоеавтоинспекцш! | дтп | Погибло | Ранено | ||||||
Тек. | Прош. | ± % | Тек* | Прош. | ±% | Тек. | Прош. | ± % | |
ДОБ ДПС №2 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Каменский» | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МО «Шолоховский» | 2 | 0 | 200,0 | 1 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 100,0 |
МУ ’’Волгодонское’’ | 2 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 200,0 |
МУ «Новочеркасске^» | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 |
ОМВД по Мартыновскому району | I | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
ОМВД по Мясниковскому району | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
ОМВД по Сальскому району | 1 | 0 | 100,0 . | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
У МВД России по ^Таганрогу | 3 | 1 | 200,0 | 0 | I | -100,0 | 3 | 0 | 300,0 |
УМВД России по 1\Шахты | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0 |
ОБ ДПС по г. Ростову- на-Дону | 6 | 6 | 0,0 | I | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 |
Непосредственными нарушениями ПДД РФ пешеходами явились: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода (6), переход через проезжую часть в неустановленном месте (7), нахождение на проезжей части без цели её перехода (2), иные нарушения ПДД пешеходом (3).
Начальник Отделения Госавтоинспекции капитан полиции Р.М. Гончаров